<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designest.de - Fotograf Leipzig &#187; New York</title>
	<atom:link href="http://designest.de/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designest.de</link>
	<description>design, designer, designest!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://designest.de/tag/new-york/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>HDR Porn</title>
		<link>http://designest.de/2010/11/hdr-porn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hdr-porn</link>
		<comments>http://designest.de/2010/11/hdr-porn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsstatue]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2010/11/hdr-porn/" title="HDR Porn"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=3314&amp;w=200&amp;h=200" width="200" height="133" alt="HDR Porn" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Ich hatte die Gelegenheit, mit Niks HDR Efex Pro rumzuspielen. Alles in allem w&#228;re es f&#252;r mich nur ein Spielzeug. Es gibt kein Batch-Processing, das Anti-Ghosting-Tool funktioniert nicht sehr zuverl&#228;ssig und besonders schnell rendert das Tool auch nicht. Die mitgelieferten Voreinstellungen waren nur bedingt brauchbar.</p>
<p>Ich bin ja eh kein Fan von HDR, aber wenn, dann werde ich wohl am ehesten zu Photoshops HDR Merge greifen.</p>
<p>Hier nun ein paar Beispiele von realistisch bis extrem getonemappt.</p>

<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_9690_hdr/' title='IMG_9690_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_9690_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9690_HDR" title="IMG_9690_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_0107_hdr/' title='IMG_0107_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0107_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0107_HDR" title="IMG_0107_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_0243_hdr/' title='IMG_0243_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0243_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0243_HDR" title="IMG_0243_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_0365_hdr/' title='IMG_0365_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0365_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0365_HDR" title="IMG_0365_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_0739_hdr/' title='IMG_0739_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0739_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0739_HDR" title="IMG_0739_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_0829_hdr/' title='IMG_0829_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0829_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0829_HDR" title="IMG_0829_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_1258_hdr/' title='IMG_1258_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1258_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1258_HDR" title="IMG_1258_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_1601_hdr/' title='IMG_1601_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1601_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1601_HDR" title="IMG_1601_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_1901_hdr/' title='IMG_1901_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1901_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1901_HDR" title="IMG_1901_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_2001_hdr/' title='IMG_2001_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_2001_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2001_HDR" title="IMG_2001_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_8176_hdr/' title='IMG_8176_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_8176_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8176_HDR" title="IMG_8176_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_8435_hdr/' title='IMG_8435_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_8435_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8435_HDR" title="IMG_8435_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_8476_hdr/' title='IMG_8476_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_8476_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8476_HDR" title="IMG_8476_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_8762_hdr/' title='IMG_8762_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_8762_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8762_HDR" title="IMG_8762_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_9269_hdr/' title='IMG_9269_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_9269_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9269_HDR" title="IMG_9269_HDR" /></a>
<a href='http://designest.de/2010/11/hdr-porn/img_9473_hdr/' title='IMG_9473_HDR'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2010/11/IMG_9473_HDR-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9473_HDR" title="IMG_9473_HDR" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2010/11/hdr-porn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama: Broadway &amp; W 34th St, NYC, USA.</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/panorama-broadway-w-34th-st-nyc-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-broadway-w-34th-st-nyc-usa</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/panorama-broadway-w-34th-st-nyc-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst"><script type="text/javascript" src="http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/swfobject.js"></script>
<div id="flashcontent0.27512600">Diese Seite ben&ouml;tigt <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer/">Adobe Flash Player</a> und einen Browser mit aktiviertem JavaScript.</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/preview_pano.swf", "mypano", "610", "400", "6.0.65", "#FFFFFF");
so.addVariable("preview","http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/2009_nyc_kreuzung_360x92.jpg");
so.addParam("allowFullScreen","true");
so.addParam("allowScriptAccess","sameDomain");
so.addVariable("movie", "http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/pano.swf");
so.addVariable("redirect", window.location);
so.addVariable("xml_text", "<?xml version = '1.0'?><panorama><parameters>layer_1=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/logoMeter.swf;layer_3=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/limits.swf;layer_4=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/autorotator.swf;layer_5=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/cylConverter.swf;layer_6=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/borders.swf;layer_8=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/menuFullscreen.swf;panoType=cylinder;panoName=http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/2009_nyc_kreuzung_360x92;loaderStreamed=1;loaderBandwidth=100;</parameters><cylconverter>autoLimits=1;strictBorders=0;hfov=360;vfov=92;</cylconverter><logoMeter>size=200x40;radius=5;bgColor=0xb0b0b0;borderColor=0x303030;meterSize=180x6;meterPos=9:8;meterColor=0xffffff;textPos=9:17;textSize=180x20;textColor=0xCffffff;textLoaded=Panorama wird geladen...;font=Verdana;fontsize=12;delay=1000;alpha=0.8;postCommand=text2.alpha%3D1,600;</logoMeter><limits></limits></panorama>");
so.write("flashcontent0.27512600");
</script>
</p>
<p>Ich stehe inmitten des Broadways &#038; W34 Strasse: Auf der einen Seite das Empire State Building, das h&#246;chste Geb&#228;ude NYC und auf der anderen Seite <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Macy’s">Macy&#8217;s</a>, das wohl gr&#246;&#223;te Kaufhaus der Welt.<br />
Ein Betrieb herrscht dort. Und damit sich auch alle an die Ampelsignale halten, stehen dort Polizisten und winken fleissig. Putzig die Drei.</p>
<p><a href='http://designest.de/portfolio/panoramas/' title='Panoramas'>Mehr Panoramas</a> gibt es im Portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/panorama-broadway-w-34th-st-nyc-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama: Times Square bei Nacht, NYC, USA.</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/panorama-times-square-bei-nacht-nyc-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-times-square-bei-nacht-nyc-usa</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/panorama-times-square-bei-nacht-nyc-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst"><script type="text/javascript" src="http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/swfobject.js"></script>
<div id="flashcontent0.28599900">Diese Seite ben&ouml;tigt <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer/">Adobe Flash Player</a> und einen Browser mit aktiviertem JavaScript.</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/preview_pano.swf", "mypano", "610", "400", "6.0.65", "#FFFFFF");
so.addVariable("preview","http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/2009_pan_nyc_times_square_at_night_360x52.jpg");
so.addParam("allowFullScreen","true");
so.addParam("allowScriptAccess","sameDomain");
so.addVariable("movie", "http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/pano.swf");
so.addVariable("redirect", window.location);
so.addVariable("xml_text", "<?xml version = '1.0'?><panorama><parameters>layer_1=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/logoMeter.swf;layer_3=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/limits.swf;layer_4=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/autorotator.swf;layer_5=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/cylConverter.swf;layer_6=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/borders.swf;layer_8=http://designest.de/wp/wp-content/panorama/files/menuFullscreen.swf;panoType=cylinder;panoName=http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/2009_pan_nyc_times_square_at_night_360x52;loaderStreamed=1;loaderBandwidth=100;</parameters><cylconverter>autoLimits=1;strictBorders=0;hfov=360;vfov=52;</cylconverter><logoMeter>size=200x40;radius=5;bgColor=0xb0b0b0;borderColor=0x303030;meterSize=180x6;meterPos=9:8;meterColor=0xffffff;textPos=9:17;textSize=180x20;textColor=0xCffffff;textLoaded=Panorama wird geladen...;font=Verdana;fontsize=12;delay=1000;alpha=0.8;postCommand=text2.alpha%3D1,600;</logoMeter><limits></limits></panorama>");
so.write("flashcontent0.28599900");
</script>
</p>
<p>Ein kleiner Sprung von der West- an die Ostk&#252;ste: Ihr seht den Times Square bei Nacht. Dort haben sie eine Art Trib&#252;ne aufgebaut. Von dort aus hat man alles im Blick!</p>
<p><a href='http://designest.de/portfolio/panoramas/' title='Panoramas'>Mehr Panoramas</a> gibt es im Portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/panorama-times-square-bei-nacht-nyc-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Hochhaus am Ground Zero</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-hochhaus-am-ground-zero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-hochhaus-am-ground-zero</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-hochhaus-am-ground-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-hochhaus-am-ground-zero/" title="New York City: Hochhaus am Ground Zero"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2176&amp;w=200&amp;h=200" width="133" height="200" alt="New York City: Hochhaus am Ground Zero" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Gleich neben dem Ground Zero schien die Sonne gerade &#252;ber dieses Hochhaus.</p>
<p>Aufgenommen am 5.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-hochhaus-am-ground-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Skyline #2</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-skyline-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-skyline-2</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-skyline-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[Skyline]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-skyline-2/" title="New York City: Skyline #2"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2177&amp;w=200&amp;h=200" width="200" height="133" alt="New York City: Skyline #2" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Auf dem Weg vom Battery Park nach Liberty Island hat man diesen sch&#246;nen Blick auf die Skyline von Manhattan.</p>
<p>Aufgenommen am 5.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-skyline-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Porsche auf der Strasse</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-porsche-auf-der-strasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-porsche-auf-der-strasse</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-porsche-auf-der-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-porsche-auf-der-strasse/" title="New York City: Porsche auf der Strasse"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2144&amp;w=200&amp;h=200" width="200" height="133" alt="New York City: Porsche auf der Strasse" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Am letzten Abend bin ich nochmal mit meinem Stativ los, um ein paar Bilder zu schie&#223;en. Da tauchte dieser Porsche vor meiner Linse auf &#8211; dynamisch wie gewohnt.</p>
<p>Aufgenommen am 7.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-porsche-auf-der-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Brooklyn Bridge</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-brooklyn-bridge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-brooklyn-bridge</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-brooklyn-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-brooklyn-bridge/" title="New York City: Brooklyn Bridge"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2135&amp;w=200&amp;h=200" width="133" height="200" alt="New York City: Brooklyn Bridge" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Das ist der Blick wenn man von Brooklyn kommend in Richtung Manhattan &#252;ber die imposante Brooklyn Bridge l&#228;uft. Der neugotische Pylon ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Bridge#Konstruktion" class="extlink">wohl</a> angelehnt an die Bogenfenster einer Kirche im Heimatort des Konstrukteurs M&#252;hlhausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-brooklyn-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Blick vom Rockefeller Center</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-blick-vom-rockefeller-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-blick-vom-rockefeller-center</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-blick-vom-rockefeller-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-blick-vom-rockefeller-center/" title="New York City: Blick vom Rockefeller Center"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2094&amp;w=200&amp;h=200" width="200" height="133" alt="New York City: Blick vom Rockefeller Center" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Noch ein Blick auf das Empire State Building. Die Sonne ist langsam untergegangen und die Nacht h&#252;llt sich &#252;ber die Stadt, welche sich wehrt, indem sie einfach alle Lichter anknippst ;)</p>
<p>Aufgenommen am 6.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-blick-vom-rockefeller-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Times Square #2</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-times-square-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-times-square-2</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-times-square-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-times-square-2/" title="New York City: Times Square #2"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2076&amp;w=200&amp;h=200" width="200" height="133" alt="New York City: Times Square #2" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Noch ein Bild vom n&#228;chtlichen Times Square. Und immer dabei: Taxis! :)</p>
<p>Aufgenommen am 6.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-times-square-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York City: Empire State Building #1</title>
		<link>http://designest.de/2009/09/new-york-city-empire-state-building-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-york-city-empire-state-building-1</link>
		<comments>http://designest.de/2009/09/new-york-city-empire-state-building-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State Building]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[S/W]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2009/09/new-york-city-empire-state-building-1/" title="New York City: Empire State Building #1"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=2071&amp;w=200&amp;h=200" width="133" height="200" alt="New York City: Empire State Building #1" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building" class="extlink">Empire State Building</a> ist das h&#246;chste Geb&#228;ude NYCs. Zwischen 1972 und 2001 wurde es von den Twin Towers &#252;bertroffen. Die &#8211; nun ja &#8211; gibt es nicht mehr. </p>
<p>Wir waren nicht auf dem Empire State Building, sondern sahen es nur von au&#223;en. Am besten war der Blick vom Rockefeller Center aus, so wie auf dem Bild zu sehen, bei Sonnenuntergang.</p>
<p>Aufgenommen am 6.8.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/09/new-york-city-empire-state-building-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

