<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designest.de - Fotograf Leipzig &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://designest.de/tag/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designest.de</link>
	<description>design, designer, designest!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://designest.de/tag/review/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Alles Gute f&#252;r 2012!</title>
		<link>http://designest.de/2011/12/alles-gute-fur-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alles-gute-fur-2012</link>
		<comments>http://designest.de/2011/12/alles-gute-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[7D]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designest.de/2011/12/alles-gute-fur-2012/" title="Alles Gute f&#252;r 2012!"><img src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/yapb_cache/marienkaefer_web.aiw58qx8r6wo0oo0cwcggoggk.f16tq8i26ps044koso0s8gs0o.th.jpeg" width="200" height="133" alt="Alles Gute f&#252;r 2012!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p class="BigFirst">Ein sehr aufregendes und ereignisreiches Jahr 2011 liegt hinter mir. Aber es kommt noch besser: auch in 2012 werden viele tolle Dinge passieren. Von manchem wei&#223; ich jetzt schon, andere Sachen kann ich derzeit nur erahnen&#8230;</p>
<p>Leider sorgt das auch daf&#252;r, dass ich das Bloggen etwas liegen lassen muss. Aber ab und zu wird es hier weiterhin was zu sehen geben :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2011/12/alles-gute-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppleCare Protection Plan: Meine Empfehlung</title>
		<link>http://designest.de/2009/11/applecare-protection-plan-meine-empfehlung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=applecare-protection-plan-meine-empfehlung</link>
		<comments>http://designest.de/2009/11/applecare-protection-plan-meine-empfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppleCare]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">In der Mac-Welt gibt es viel Diskussion, ob die AppleCare Protection Plans, die man bei ebay erwerben kann, wirklich nutzbar sind oder nicht. Der Protection Plan verl&#228;ngert die Garantie eines Appleprodukts auf 3 Jahre. Bei ebay kosten solche Plans mitunter ein Bruchteil des Originalpreises.<br />
Das Problem ist nun, dass es wohl einen Keygenerator f&#252;r diesen Plan gibt. Bei der Registrierung des Protection Plans muss man die Seriennummer des Ger&#228;ts und des Plans eingeben. Die Registrierung scheint auch mit falschen Nummern problemlos vonstatten zu gehen. Erst bei Inanspruchnahme der Garantie k&#246;nnte es dann Probleme geben. Es k&#246;nnte sein, dass die Nummer mehr als einmal vergeben wurde. Das Vorrecht hat dann der Nummerninhaber, der eine schriftliche Rechnung und die Verpackung des Protection Plans besitzt.<br />
Eine Zusammenfassung des Problems ist <a class="extlink" href="http://www.macuser.de/forum/blogs/atibens/probleme-acpp-keys-263/">hier</a> ganz gut beschrieben.</p>
<p>Ich war nun am &#252;berlegen, ob sich der Import aus den USA lohnt. Ich beantwortete mir diese Frage mit einem klaren Nein. Ich habe mich dann f&#252;r <a class="extlink" href="http://mactrade.de/info/35953/">MacTrade</a> als H&#228;ndler entschieden. Donnerstags bestellt, Samstag geliefert bekommen und gerade registriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/11/applecare-protection-plan-meine-empfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ: Die Abmeldung meines Fernsehger&#228;tes</title>
		<link>http://designest.de/2009/10/gez-die-abmeldung-meines-fernsehgeraetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gez-die-abmeldung-meines-fernsehgeraetes</link>
		<comments>http://designest.de/2009/10/gez-die-abmeldung-meines-fernsehgeraetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Wer h&#228;tte das gedacht. Man liest im Internet ja fast nur Horrorgeschichten zum Thema GEZ. Ich will dar&#252;ber auch nicht diskutieren, ist ja m&#252;&#223;ig. Eine Reform des Systems ist mehr als &#252;berf&#228;llig.<br />
Die <a href="http://gez.de/online_service/abmelden/" class="extlink">Abmeldung</a> meines Fernsehger&#228;tes ging soweit problemlos &#252;ber die B&#252;hne: das <a href="http://gez.de/e160/e161/e1137/abmeldung_privat.pdf" class="extlink">PDF runtergeladen</a> und ausgef&#252;llt.<br />
In Summe hat es zwar 6 Wochen gedauert, aber das soll mir egal sein. Hier ein kurzer Abriss:</p>
<ul>
<li>15.9.: Entsorgung meines TV.</li>
<li>15.9.: Abmeldung per Fax und Einschreiben.</li>
<li>1.10.: Antwort von GEZ: Gew&#252;nschte Abmeldung wird zun&#228;chst nicht durchgef&#252;hrt, da weitere Angaben n&#246;tig sind. Was ist mit ihrem Fernsehger&#228;t geschehen?</li>
<li>8.10.: Beantwortet per Post.</li>
<li>28.10.: Schreiben per Post ins Haus, dass die &#196;nderung best&#228;tigt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/10/gez-die-abmeldung-meines-fernsehgeraetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Woche iPod Touch: Schick, aber ausbauf&#228;hig!</title>
		<link>http://designest.de/2009/05/eine-woche-ipod-touch-schick-aber-ausbaufaehig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-woche-ipod-touch-schick-aber-ausbaufaehig</link>
		<comments>http://designest.de/2009/05/eine-woche-ipod-touch-schick-aber-ausbaufaehig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Eine Woche ist es jetzt her, dass ich das kleine Ding <a href='http://designest.de/2009/05/juhu-gewonnen-2/' title='Juhu, gewonnen!'>gewonnen habe</a>. Einige Fragen kamen dabei durchaus auf und konnten auch nicht beantwortet werden. Da sind Dinge, die einfach besser gel&#246;st werden k&#246;nnen oder Funktionalit&#228;ten, die ich vermisse. </p>
<p>Hier eine ungeordnete Liste von Dingen, die mir aufgefallen sind:</p>
<ul>
<li>Dringlichst vermisse ich eine Art Adblock f&#252;r Safari auf dem iPod. Das macht durchaus Sinn, erstens senkt es die &#252;bertragenen Daten und zweitens l&#228;sst es mehr Platz f&#252;r die eigentlichen Inhalte.</li>
<li>Safari auf dem iPod kann kein Flash. F&#252;r mich unverst&#228;ndlich, wie man das nicht integrieren kann. 96% der Internetnutzer haben Flash installiert, es gibt soooo viele Anwendungen und Webseiten, die mit Flash umgesetzt sind. Da bleibt man dann au&#223;en vor. Aber zum Gl&#252;ck sieht man auch keine Flashwerbung</li>
<li>Man kann Safari nicht sagen, dass es Links gef&#228;lligst als neues Tab/Seite &#246;ffnen soll.</li>
<li>Es gibt keinen Junkfilter f&#252;r Mail auf dem iPod Touch.</li>
<li>Ich kann kein Lied aus meiner Musiksammlung als Weckerton ausw&#228;hlen. Nur die nervigen SMS-artigen Weckert&#246;ne gibt es im Angebot.</li>
<li>Meine Google-Kalender, die perfekt in iCal integriert sind und dadurch auf jedem meiner Computer aktuell sind, kann ich nicht ausw&#228;hlen, wenn ich ein neues Ereignis auf dem Kalender des Touchs erstelle. Stattdessen erstellt der mir immer einen neuen Kalender. Das ist doof.</li>
<li>Wof&#252;r kann ich ein Hintergrundbild w&#228;hlen, dass ich eigentlich nie sehe? Lediglich, wenn ich die Tastensperre l&#246;se, wird es angezeigt &#8211; sonst nicht. Es k&#246;nnte ja zus&#228;tzlich als Hintergrund f&#252;r den Homescreen dienen.</li>
<li>Jedes Programm sollte es auch als horizontale Version geben, zumindestens dort, wo ich mit der Tastatur etwas eingeben muss. Zum Beispiel das mitgelieferte Notizzettelprogramm.</li>
<li>Die Anpassung der Bildschirmhelligkeit k&#246;nnte dynamischer sein, so wie bei meinem MacBook Pro. Da ist das gut gel&#246;st.</li>
</ul>
<p>Aber ich will nicht alles schlecht machen. Sonst funktioniert soweit alles super. Das Ding ist sch&#246;n d&#252;nn, der Akku erstaunlich lebhaft und die M&#246;glichkeiten enorm. Mir sind schon ein paar Ideen f&#252;r Apps gekommen. Jedoch wird es an der notwendigen Zeit f&#252;r die Umsetzung scheitern. Leider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/05/eine-woche-ipod-touch-schick-aber-ausbaufaehig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#252;lle f&#252;r den iPod Touch</title>
		<link>http://designest.de/2009/05/huelle-fuer-den-ipod-touch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huelle-fuer-den-ipod-touch</link>
		<comments>http://designest.de/2009/05/huelle-fuer-den-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Hülle]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Gestern hab ich mir eine H&#252;lle f&#252;r meinen <a href='http://designest.de/2009/05/juhu-gewonnen-2/' title='Juhu, gewonnen!'>iPod</a> gekauft. Informiert habe ich mich vorher nicht gro&#223;artig. Was ich wollte, war:</p>
<ul>
<li>m&#246;glichst d&#252;nn</li>
<li>m&#246;glichst leicht</li>
<li>iPod muss trotz H&#252;lle bedienbar bleiben</li>
<li>alle Anschl&#252;sse m&#252;ssen erreichbar sein</li>
</ul>
<p>Ich h&#228;tte mir im Prinzip eine Schutzfolie f&#252;r die Vorder- und R&#252;ckseite gew&#252;nscht. So etwas gab es aber bei Gravis nicht. Am Ende habe ich mich dann f&#252;r die <a href="http://www.macally.com/EN/Product/ipod4show.asp?ArticleID=250" class="extlink">Macally MetroT</a> H&#252;lle f&#252;r 15 Euro entschieden. Die ist griffig, relativ d&#252;nn, stabil und deckt alles bis auf die Frontseite ab. Daf&#252;r wird f&#252;r das Display eine Folie mitgeliefert. Eine Anleitung gibt es nicht, braucht es aber auch nicht. Einfach iPod nochmal reinigen, einklicken und die Folie vorn drauf. Das wars.</p>
<p>Ich bin soweit ganz zufrieden. F&#252;r meinen alten iPod hatte ich damals die <a href="http://www.iskin-evo3.co.uk/" class="extlink">iSkin evo3</a> gekauft. Die ist aus Silikon, sehr griffig (was nachteilig in der Hosentasche ist), aber wesentlich dicker. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/05/huelle-fuer-den-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Spinnerei Rundgang</title>
		<link>http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-spinnerei-rundgang</link>
		<comments>http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Hier mal 4 Bilder vom Spinnereirundgang. Ich war am Samstag dort. Es gab wieder sehr viel zu sehen, fast zu viel f&#252;r mich!<br />
Und ich habe lecker Bio-Eis gegessen. Das gibt&#8217;s sonst im <a href="http://www.bioeisladen.de" class="extlink">Eisladen</a> in der K&#246;nneritzstra&#223;e. Lecker, schmecker! <a  class="extlink" href="http://141.57.167.11/programm/singleall/article/bioeisladen/">Hier</a> gibt es auch noch ein Video, samt Interview.</p>

<a href='http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/que-viva-mexico1_1024/' title='Que viva Mexico #1'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/05/que-viva-mexico1_1024-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Que viva Mexico #1" title="Que viva Mexico #1" /></a>
<a href='http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/que-viva-mexico2_1024/' title='Que viva Mexico #2'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/05/que-viva-mexico2_1024-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Que viva Mexico #2" title="Que viva Mexico #2" /></a>
<a href='http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/que-viva-mexico3_1024/' title='Que viva Mexico #3'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/05/que-viva-mexico3_1024-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Que viva Mexico #3" title="Que viva Mexico #3" /></a>
<a href='http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/que-viva-mexico4_1024/' title='Spinnerei Rundgang'><img width="200" height="200" src="http://designest.de/wp/wp-content/uploads/2009/05/que-viva-mexico4_1024-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spinnerei Rundgang" title="Spinnerei Rundgang" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/05/review-spinnerei-rundgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrationsassistent &#8211; nicht das Gelbe vom Ei</title>
		<link>http://designest.de/2009/03/migrationsassistent-nicht-das-gelbe-vom-ei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migrationsassistent-nicht-das-gelbe-vom-ei</link>
		<comments>http://designest.de/2009/03/migrationsassistent-nicht-das-gelbe-vom-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Mein Ersatzger&#228;t ist heute geliefert worden. Ich d&#228;chte, es wird ganz einfach, die gemachten Einstellungen und Programme zu &#252;bertragen, denn Mac OS X liefert ja den Migrationsassistenten mit. Naja, aber ganz so ausgereift ist dieser scheinbar nicht.</p>
<p>Zuerst habe ich beide Macs per Kabel verbunden, habe den Neuen gestartet und bin der Schritt f&#252;r Schritt Anleitung der Migration gefolgt. &#220;bertragen wollte ich alles, kompletti. Schlie&#223;lich habe ich meine Einstellungen und Dateien schon m&#252;hsam eingepflegt und installiert. Dann blieb gleich mal der Assistent h&#228;ngen, &#8220;Informationen &#252;bertragen&#8221;, &#8220;Verbleibende Zeit: Weniger als eine Minute&#8221;.. das stand dann erstmal eine halbe Stunde da &#8211; wohl gemerkt ohne, dass sich was tat. Na irgendwann, wagte ich mal den Einschaltknopf zu bet&#228;tigen. Der neue iMac fuhr in den Ruhezustand. Nochmal draufgedr&#252;ckt, wachte er wieder auf. Siehe da &#8211; er werkelte nun weiter, wohl aber mit einem 10 min&#252;tigen Zeitverbleib. Egal, hauptsache er kopiert alles fein.</p>
<p>Irgendwann konnte ich mich dann anmelden. Testete als erstes das Mikrofon, juhu es geht! iSight? Geht. Hat der Bildschirm Pixelfehler? Nein, sehr gut. Helligkeitsverteilung und -verlauf ist gleich dem Alten. Dann wollte ich iTunes starten. Fehler: iTunes Library ist mit neuerer iTunes-Version als installiert erstellt wurden &#8211; h&#228;?? Hab ich nicht einen neuen Mac hier stehen, baugleiches Modell, beide mit Leopard? Okay, erstmal die Softwareaktualisierung angeworfen. Siehe da, viele Updates stehen zur Verf&#252;gung. Da fragt man sich, warum die nicht mit kopiert wurden? Schliesslich h&#228;tte ich gern eine Eins-zu-Eins-Kopie meines alten Macs gehabt. Als n&#228;chstes gilt es der Kontrolle von CUDA, installiert im <em>/Developer/</em> Verzeichnis. Okay, das gibt es gar nicht. Na toll, auch nicht mitkopiert. Gleicher Test mit den XCode Tools, <em>make</em>, <em>gcc</em> usw. Auch nicht da. Aha..</p>
<p>iPhote scheint ordnungsgem&#228;&#223; kopiert wurden zu sein. Es l&#228;uft zumindestens auf beiden eingerichteten Accounts ohne Probleme. iTunes l&#228;uft im zweiten Account nicht. Der Migrationsassistent hat die Dateirechte nicht &#252;bertragen. Grrrhhhh. Muss ich dort also auch nochmal Hand anlegen, weil ich eine gemeinsame Bibliothek f&#252;r alle Accounts verwende.</p>
<p>Na ich such mal weiter, was noch so fehlt..</p>
<p>Hinzugekommen ist jetzt noch die erneute Installation meines Druckers.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/03/migrationsassistent-nicht-das-gelbe-vom-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauch/Leistungsaufnahme des iMac (early 2009)</title>
		<link>http://designest.de/2009/03/verbrauch-leistungsaufnahme-des-imac-early-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbrauch-leistungsaufnahme-des-imac-early-2009</link>
		<comments>http://designest.de/2009/03/verbrauch-leistungsaufnahme-des-imac-early-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Ich hab heute Abend die Leistungsaufnahme bzw. Stromverbrauch meines neuen iMacs 24&#8243; gemessen.</p>
<p><strong>iMac ausgeschaltet:</strong></p>
<ul>
<li>0.8 &#8211; 1 Watt</li>
</ul>
<p><strong>iMac im Standby:</strong></p>
<ul>
<li>1.8 &#8211; 2 Watt</li>
</ul>
<p><strong>iMac inaktiv:</strong></p>
<ul>
<li>122 Watt bei voller Bildschirmhelligkeit</li>
<li>97 Watt bei geringster Helligkeit</li>
<li>iMac war dabei zu 98-100% inaktiv laut Aktivit&#228;tsanzeige</li>
</ul>
<p><strong>iMac voll ausgelastet:</strong></p>
<ul>
<li>157 Watt bei voller Bildschirmhelligkeit</li>
<li>130 Watt bei geringster Helligkeit</li>
<li>CPU Aktivit&#228;t zwischen 99-100%, dank mehrerer <code>yes &gt; /dev/null</code> im Terminal</li>
<li>CPU Temperatur lag bei h&#246;chstens 70°C, CPU L&#252;fter bei konstanten 1200rpm</li>
</ul>
<p>Was zeigt mir das? Es macht keinen grossen Unterschied, ob ich den Mac ausschalte oder in den Ruhezustand schicke, da dreh ich lieber die Bildschirmhelligkeit ganz runter und spare damit mehr Energie. Hell genug ist der Bildschirm trotzdem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/03/verbrauch-leistungsaufnahme-des-imac-early-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neuer iMac und das defekte Mikrofon</title>
		<link>http://designest.de/2009/03/mein-neuer-imac-und-das-defekte-mikrofon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mein-neuer-imac-und-das-defekte-mikrofon</link>
		<comments>http://designest.de/2009/03/mein-neuer-imac-und-das-defekte-mikrofon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Freitag war es soweit, mein iMac trudelte ein. Mittags kam der &#8220;Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter&#8221; und dann am Abend der Rechner selbst: ausgepackt, hingestellt, angeschalten, eingerichtet, rumgetestet, rumgespielt usw.. Toll ist er, der Grosse.</p>
<p>Dann Sonntag wollte ich mit Skype die iSight Kamera testen, super &#8211; die Kamera funktioniert. Doch leider das interne Mikrofon nicht. Ein einziges Rauschen ist zu h&#246;ren. Das ist wohl defekt. Also am Montag gleich den Apple Support angerufen und wie sollte es anders sein, der Vorf&#252;hreffekt trat ein und das Mikro funktionierte. Naja, aber 2 Minuten sp&#228;ter war es wieder im Nirvana. Nochmal angerufen, das Angebot der kostenlosen Reparatur hab ich ausgeschlagen, schliesslich war das Ger&#228;t keine 3 Tage als und nun wird es ausgetauscht. Ich kann aber den jetzigen iMac solang hier behalten, bis ich meine Daten auf den neuen &#252;berspielt habe, dann geht dieser zur&#252;ck. Netter und schneller Service von Apple.</p>
<p>Einzelne Berichte von meinen Erfahrungen mit dem neuen Ger&#228;t, die Software, die ich installiert habe, kommen dann sicher h&#228;ppchenweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/03/mein-neuer-imac-und-das-defekte-mikrofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: HD Video Dienste</title>
		<link>http://designest.de/2009/03/review-hd-video-dienste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-hd-video-dienste</link>
		<comments>http://designest.de/2009/03/review-hd-video-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designest.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="BigFirst">Als ich meinen ersten <a href='http://designest.de/2009/02/review-hgb-rundgang-2009-stop-motion/' title='Review: HGB Rundgang 2009 &#8211; Stop Motion'>Stop Motion Film</a> pr&#228;sentieren wollte, stellte sich mir die Frage, wo lade ich den am besten hoch? Welcher Videodienst bietet HD-Qualit&#228;t mit einer guten Komprimierung? &#8230; hat einen schnellen Server? &#8230; hat ein nettes Interface? &#8230; hat anst&#228;ndige AGBs? &#8230; kostet nichts?</p>
<p>Vom Interface her gef&#228;llt mir ja Vimeo ziemlich gut, allerdings sind die AGBs ein wenig <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vimeo#Polemics" class="extlink">eigenartig</a>. </p>
<p>Dank <a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10150445-2.html" class="extlink">dieses Artikels</a> bei cnet.com und <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_services" class="extlink">dieser Vergleichstabelle</a> bei Wikipedia, habe ich mich dann f&#252;r youtube.com entschieden. Was in meinen Augen aber das h&#228;&#223;lichste Interface hat..</p>
<p>Wie auch immer, die Registierung verlief ohne Probleme, auch das Hochladen des 280MB grossen Quicktime Filmes lief flott. Die youtube-interne Konvertierung brauchte dann allerdings geschlagene 12 Stunden, um die 8 Minuten Film umzurechnen. Erst danach konnte ich es freischalten.</p>
<p>Einen Haken hat youtube aber noch: Man sollte sich auf der englisch-sprachigen Seite anmelden, um seine HD Filme hochzuladen. Auf der deutschen Vertretung gibt es diese M&#246;glichkeit leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designest.de/2009/03/review-hd-video-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

